Quick + Advanced回本 + NPV无需注册
SaaS ROI 模型
用“成本 vs 可兑现收益”的月度现金流模型估算 SaaS ROI。支持爬坡期、兑现系数、NPV,并可分享/导出。
提示:先用保守值做 sanity check(低兑现系数 + 更长爬坡期)。
结果
回本周期
5 个月
ROI(%)
128.9%
净 ROI
US$78,816
NPV(净现值)
US$68,972
累计收益(已兑现)US$139,956
累计成本US$61,140
NPV 会对未来净现金流折现;回本周期是累计净收益转正的月份。
回本时间线(逐月)
| 月份 | 收益 | 成本 | 净额 | 累计净额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$1,333 | US$8,990 | -US$7,657 | -US$7,657 |
| 2 | US$2,666 | US$1,490 | US$1,176 | -US$6,481 |
| 3 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | -US$3,973 |
| 4 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | -US$1,464 |
| 5 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$1,045 |
| 6 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$3,554 |
| 7 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$6,062 |
| 8 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$8,571 |
| 9 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$11,080 |
| 10 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$13,589 |
| 11 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$16,097 |
| 12 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$18,606 |
| 13 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$21,115 |
| 14 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$23,624 |
| 15 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$26,132 |
| 16 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$28,641 |
| 17 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$31,150 |
| 18 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$33,659 |
| 19 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$36,167 |
| 20 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$38,676 |
| 21 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$41,185 |
| 22 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$43,694 |
| 23 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$46,202 |
| 24 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$48,711 |
| 25 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$51,220 |
| 26 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$53,729 |
| 27 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$56,237 |
| 28 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$58,746 |
| 29 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$61,255 |
| 30 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$63,764 |
| 31 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$66,272 |
| 32 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$68,781 |
| 33 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$71,290 |
| 34 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$73,799 |
| 35 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$76,307 |
| 36 | US$3,999 | US$1,490 | US$2,509 | US$78,816 |
时间线按月展示:收益(爬坡 × 兑现 × 可选税率)− 成本。可导出 CSV 查看完整明细。
Benchmarks(sanity check)
SaaS 采购中最常见的“坑”是使用率与冗余。基准数据仅用于帮助你校准假设:最终请以你自身数据为准。
基准与组织规模/行业/管理成熟度强相关;请把它当作范围,而非承诺。
方法论(可视化)
我们用月度现金流建模:收益按爬坡期逐步兑现,再计算回本、ROI 与 NPV。
- 爬坡期很重要:收益通常不会从第一天起满额发生。
- 兑现系数帮助你把假设拉回现实(更保守)。
- 如果收益主要来自“省时间”,把它视为可释放/再分配的产能。
- NPV 会随折现率与时间跨度显著变化。
相关工具
更多免费计算器,帮助你做增长与投入规划:
抢先体验新功能
订阅邮件,新工具上线第一时间通知你。不发垃圾邮件,只发产品更新。
你会得到什么
回本时间线
逐月查看累计净收益何时转正。
NPV + ROI%
对未来现金流折现,并给出 ROI% 的量化结果。
场景预设
一键压力测试爬坡期与兑现系数。
分享与导出
无需注册,直接复制分享链接并导出 CSV。
工作原理
1
成本
订阅费 + 实施 + 培训 + 管理成本。
2
收益
节省时间 + 工具整合节省 + 可选收入提升。
3
现实校准
用爬坡期与兑现系数让假设更贴近现实。
FAQ
本工具仅提供估算结果,不构成财务建议。请用保守假设,并根据自身情况核对成本与收益。
